Все цены на элементы для лестницы из бука актуальные. Большая складская программа. Занимаемся как продажей комплектующих для деревянных лестниц, так и монтажом. Выезд замерщика — бесплатно.
Звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы +7 (926) 345 14 58
| № | Наименование | толщина, мм. | ширина, мм. | длина, м. | цена за м2 |
| Мебельный щит БУК сорт А (паркетная склейка) | |||||
| 1 | Мебельный щит | 20 | 610 | 2,0-5,0 | |
| 2 |
Мебельный щит | 40 | 650 | 2,0-5,0 | |
| 3 |
Мебельный щит | 40 | 1200 | 1,2-2,3 | |
| 4 |
Тетива | 40 | 360 | 3,0-5,0 | |
| 5 |
Тетива | 50 | 300-600 | 2,1-5,0 | |
| Мебельный щит БУК сорт Экстра (ламель на всю длину изделия) | |||||
| 1 | Подступень | 20 | 200 | 0,9-1,5 | |
| 2 |
Ступень | 40 | 320 | 0,9-1,5 | |
| 3 |
Мебельный щит | 20 | 610 | 0,9-1,6 | |
| 4 |
Мебельный щит | 20 | 610 | 1,8-2,5 | |
| 5 |
Мебельный щит | 20 | 610 | 2,8-3,5 | |
| 6 | Мебельный щит | 40 | 650 | 1,2-1,6 | |
| 7 | Мебельный щит | 40 | 650 | 1,8-2,5 | |
| 8 | Мебельный щит | 40 | 650 | 2,8-3,8 | |
| 9 | Мебельный щит | 40 | 810 | 1,8-2,5 | |
| 10 | Мебельный щит | 40 | 810 | 2,8-3,5 | |
| 11 | Мебельный щит | 40 | 1200 | 1,2-1,5 | |
| 12 | Мебельный щит | 40 | 1200 | 1,8-2,3 | |
| 13 | Тетива | 40 | 360 | 3,0-3,5 | |
| 14 | Тетива | 40 | 360 | 4,0-4,5 | |
| Элементы ограждения БУК сорт Экстра | |||||
| 1 |
Поручень | 45 | 70 | 2,0-5,0 | |
| 2 |
Поручень (под заказ) | 45 | 80 | 2,0-5,0 | |
| 3 |
Поручень | 60 | 70 | 2,0-5,0 | |
| 4 | Поручень | 60 | 80 | 2,0-5,0 | |
| 5 | Накладка под балясину 50х50 | 20 | 70 | 2,0-5,0 | |
| 6 | Накладка под балясину 60х60 |
20 | 80 | 2,0-5,0 | |
| 7 | Поручень круглый d 50 |
50 | 50 | 2,0-5,0 | |
| 8 | Угол,поворот,окончание |
||||
| 9 | Поворот для круглого поручня (бублик) | ||||
| 10 | Балясина точёная | 50 | 50 | 0,9 | |
| 11 | Балясина фрезерованная |
50 | 50 | 0,9 | |
| 12 | Балясина резная(Бавария) | 50 | 50 | 0,9 | |
| 13 | Балясина резная(Грация) | 50 | 50 | 0,9 | |
| 14 | Балясина резная(Барселона,Венера) | 50 | 50 | 0,9 | |
| 15 | Столб точёный | 80 | 80 | 1,2 | |
| 16 | Столб фрезерованный | 80 | 80 | 1,2 | |
| 17 | Столб точёный | 100 | 100 | 1,2 | |
| 20 | Столб фрезерованный | 100 | 100 | 1,2 | |
| 21 | Столб резной(Бавария) | 80 | 80 | 1,2 | |
| 22 | Столб резной(Бавария) | 100 | 100 | 1,2 | |
| 23 | Столб резной(Грация) | 80 | 80 | 1,2 | |
| 24 | Столб резной(Грация) | 100 | 100 | 1,2 | |
| 25 |
Столб резной(Барселона,Венера) |
80 | 80 | 1,2 | |
| 26 | Столб резной(Барселона,Венера) | 100 | 100 | 1,2 | |
| 27 | Столб квадратный | 80 | 80 | 1,2 | |
| 28 | Столб квадратный | 100 | 100 | 1,2 | |
Для лестницы из бука:


